市場(chǎng)價(jià):2000.00
優(yōu)惠價(jià):
已銷售:0 件
攝像機(jī) | |
圖像傳感器 | SONY 1/2.8" CMOS |
有效像素 | 238萬像素 |
焦距 | f=5.76-46.09mm |
光圈 | F1.8-2.6 |
視頻輸出格式 | USB3.0:1080p@60, 720p@60s, 800*600P@60fps. 704*576P@60fps, 640*480P@60fps,320*240P@60fps; |
HDMI:1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps; | |
光學(xué)變焦 | 10倍光學(xué)變焦 |
水平視覺 | 54.7°(W)-6.8°(T) |
垂直角度 | 30.8°(W)-3.8°(T) |
對(duì)角角度 | 62.8°(W)-7.8°(T) |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
信噪比 | >50dB |
聚焦 | 自動(dòng) / 手動(dòng) |
數(shù)字降噪 | 2D & 3D 數(shù)字降噪 |
水平垂直翻轉(zhuǎn) | 支持 |
圖像凍結(jié) | 支持 |
曝光補(bǔ)償 | 自動(dòng) / 手動(dòng) |
云臺(tái)參數(shù) | |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | ±175°, |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | -90° ~ +90° |
平移控制速度 | 0.1 -80°/s |
傾斜控制速度 | 0.1 -60°/s |
預(yù)置位數(shù)量 | 用戶最多可以設(shè)置255個(gè)預(yù)設(shè)值(通過IR遙控器設(shè)置10個(gè)預(yù)設(shè)值) |
預(yù)置位精度 | 0.1° |
輸入輸出接口 | |
高清接口 | 無 |
USB接口 | 1路USB3.0 TYPE-B (UVC1.1) |
通訊接口 | 1路, RS232 In: 8針小型DIN, 最大距離: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P協(xié)議 |
1路, RS485: 2芯鳳凰口, 最大距離: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P協(xié)議 | |
電源接口 | JEITA類型(DC IN 12V) |
USB特性 | |
支持操作系統(tǒng) | Windows? 7 (僅支持1080p及以下), Windows 8.1, Windows 10 或更高 |
macOS? 10.10 或更高 | |
Google? Chromebook? Version 29.0.1547.70 或更高 | |
Linux (需支持UVC) | |
硬件要求 | 2.4 GHz Intel? Core 2 Duo 處理器或更高 |
2 GB 內(nèi)存或更高 | |
USB 2.0 接口 | |
色彩空間/壓縮 | H.264, H.265, MJPG, YUY2 |
視頻制式 | 支持多種不同幀率和分辨率視頻格式,最高支持1080P60輸出 |
USB視頻協(xié)議 | UVC 1.1 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
常規(guī)參數(shù) | |
電壓 | DC 12V |
電流 | 2.0A (最大) |
功耗 | 13W (最大) |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~60℃ |
儲(chǔ)存濕度 | 20%~90% |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 20%~80% |
平均無故障時(shí)間 | 30000h |
包裝信息 | |
產(chǎn)品尺寸 | 247*152*169.6mm |
包裝尺寸 | 285*217*197mm |
凈重 | 1.35kg |
毛重 | 2.45kg |
配件 | 攝像頭*1;USB 線*1;電源適配器*1;遙控器*1;壁掛架*1;說明書*1 |